| Período | Retorno | % do CDI | Risco médio diário | Pat. líq. (R$ M) |
| Acum. Total* | 175,28% | 117,32% | ND | 267,77 |
| Acum. 2010 | 5,48% | 89,79% | ND | 66,89 |
| Acum. 2009 | 13,81% | 139,60% | ND | 97,12 |
| Acum. 2008 | 13,34% | 107,84% | ND | 217,26 |
| Acum. 2007 | 12,74% | 107,77% | ND | 455,32 |
| Acum. 2006 | 16,74% | 111,26% | ND | 420,44 |
| Acum. 2005 | 19,68% | 103,58% | ND | 381,83 |
| Acum. 2004 | 17,65% | 109,18% | ND | 267,10 |
| Acum. 2003* | 9,16% | 130,43% | ND | 17,08 |
|
|
* O fundo iniciou as operações em 18 de agosto de 2003.
A rentabilidade é bruta de impostos. Os valores do risco médio diário representam a média dos riscos diários calculada pelo conceito de "Expected Shortfall".
|
|